Referater
2025 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | ||
2024 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | November - konstituering | |
2023 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | ||
2022 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | ||
2021 | ||
Januar | Februar (intet møde) | Marts |
April (intet møde) | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | ||
2020 | ||
Januar | Februar | Marts |
April (aflyst) | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | November - konstituering | |
2019 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | ||
2018 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | December | |
2017 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | ||
2016 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November | November - konst. møde |
2015 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November |
2014 | ||
Januar | Februar | Marts |
April | Maj | Juni |
August | September | Oktober |
November |